Technical data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
NPS [in] | DN [mm] | max. burst pressure [barg] at 40 °C | Wrench Size [mm] | H (Installation Hight) [mm] | |||||
GUF | GUS | GUG | SUF | SUS | SUG | ||||
½" | 15 | 200 | 46 | 43 | 57 | 60 | 43 | 57 | 60 |
½" | 15 | 400 | 65 | 54 | 67 | 67 | 54 | 67 | 67 |
¾" | 20 | 200 | 65 | 48 | 64 | 70 | 51 | 67 | 73 |
¾" | 20 | 400 | 70 | 48 | 64 | 70 | 51 | 67 | 73 |
1" | 25 | 200 | 70 | 54 | 78 | 79 | 54 | 78 | 79 |
1" | 25 | 400 | 75 | 57 | 78 | 79 | 64 | 84 | 86 |
1½" | 40 | 200 | 90 | 59 | 79 | 83 | 64 | 86 | 89 |
2" | 50 | 40.00 | 120 | 68 | 87 | 87 | 73 | 92 | 92 |
Different sizes, pressure classes, temperatures, materials and fittings available on request. |
Downloads
send enquiry